Technology Contracting
Overview
Projects, device schedules, procurement, commissioning, punch lists, and service handoff.
Technology Contracting
Projects
Integration projects organized around milestones and system status.
| Project | Phase | Owner | Next Action |
|---|---|---|---|
| SEC-2204 Civic Center | Commissioning | K. Hall | Camera test |
| SEC-2211 Warehouse | Install | D. Young | Panel trim |
| SEC-2218 Campus | Closeout | A. Stone | Training |
Technology Contracting
Schedule
Technician assignments, site visits, and commissioning windows.
| Team | Assignment | Lead | Next |
|---|---|---|---|
| Team S-1 | Civic Center | R. Cole | Thursday |
| Team S-2 | Warehouse | D. Young | Thursday |
| Team S-3 | Campus | A. Stone | Friday |
Technology Contracting
Devices
Device readiness, staging, and procurement exceptions.
| Device | Status | Owner | Next |
|---|---|---|---|
| 4K Camera | Staged | Warehouse | Issue |
| Access Panels | Backorder | Buyer | Alternate |
| Fiber Modules | Ready | Warehouse | Kit |
Technology Contracting
Closeout
Punch, training, documentation, and service-handoff actions.
| Closeout Item | Status | Owner | Next |
|---|---|---|---|
| Camera punch | Open | Commissioning | Retest |
| Owner training | Scheduled | PM | Friday |
| As-built package | Draft | Engineering | Review |